Brasil
Confirmados 2.289.951 +59.961 | Recuperados 1.570.237 | Mortes 84.207 +1.311 |
Global
Confirmados 15.429.889 +202.706 | Recuperados 8.758.636 | Mortes 631.680 +4.273 |
Local | Confirmados | Novos casos (últimos 60 dias) | Casos a cada um milhão de pessoas | Casos recuperados | Mortes |
---|---|---|---|---|---|
Global | 15.429.889 | 1.984 | 8.758.636 | 631.680 | |
Brasil | 2.289.951 | 10.836 | 1.570.237 | 84.207 | |
São Paulo | 452.007 | 10.265 | Não há dados | 20.894 | |
Ceará | 156.242 | 17.669 | Não há dados | 7.374 | |
Rio de Janeiro | 151.549 | 9.206 | Não há dados | 12.535 | |
Pará | 144.467 | 17.893 | Não há dados | 5.616 | |
Bahia | 138.358 | 9.146 | Não há dados | 3.044 | |
Maranhão | 111.488 | 16.274 | Não há dados | 2.840 | |
Minas Gerais | 102.568 | 4.915 | Não há dados | 2.238 | |
Amazonas | 94.219 | 24.322 | Não há dados | 3.193 | |
Distrito Federal | 90.023 | 35.026 | Não há dados | 1.218 | |
Pernambuco | 83.240 | 8.972 | Não há dados | 6.211 | |
Espírito Santo | 74.608 | 19.204 | Não há dados | 2.341 | |
Paraíba | 73.104 | 18.536 | Não há dados | 1.618 | |
Santa Catarina | 62.282 | 9.258 | Não há dados | 812 | |
Paraná | 62.004 | 5.595 | Não há dados | 1.545 | |
Rio Grande do Sul | 54.841 | 4.859 | Não há dados | 1.456 | |
Alagoas | 52.529 | 15.814 | Não há dados | 1.457 | |
Goiás | 50.458 | 7.735 | Não há dados | 1.262 | |
Sergipe | 49.397 | 22.255 | Não há dados | 1.247 | |
Rio Grande do Norte | 46.056 | 13.512 | Não há dados | 1.650 | |
Piauí | 43.179 | 13.516 | Não há dados | 1.184 | |
Mato Grosso | 40.755 | 12.640 | Não há dados | 1.491 | |
Amapá | 34.838 | 46.389 | Não há dados | 548 | |
Rondônia | 30.642 | 17.524 | Não há dados | 727 | |
Roraima | 27.932 | 56.208 | Não há dados | 458 | |
Mato Grosso do Sul | 19.671 | 7.509 | Não há dados | 266 | |
Tocantins | 19.423 | 12.976 | Não há dados | 326 | |
Acre | 18.157 | 22.981 | Não há dados | 474 |
Dados do Ministério da Saúde mostram que dos 2,22 milhões de brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus, 68,6% se recuperaram da doença, 3,7% morreram e 27,7% estão em tratamento. A informação está na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada hoje (23).
O número acumulado de casos confirmados de covid-19 no Brasil chega a 2.228.475. Nas últimas 24 horas, foram acrescidas às estatísticas do Ministério da Saúde 59.962 novos diagnósticos positivos da doença.
O país chegou a 84.082 mortes por causa do novo coronavírus. De acordo com o balanço do ministério, foram 1.311 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Estão sendo investigadas 3.786 mortes.
Até agora, 1.570.237 pacientes se recuperaram da doença e 633.156 pessoas estão em tratamento.
O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial da covid-19 no número de casos confirmados e de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que bateu a marca de 4 milhões de infectados e 144.032 óbitos em decorrência do novo coronavírus.
Covid-19 nos estados
Os estados com mais registros de mortes por covid-19 são: São Paulo (20.894), Rio de Janeiro (12.535), Ceará (7.374), Pernambuco (6.211) e Pará (5.616). As Unidades da Federação com menos falecimentos causados pelo novo coronavírus são: Mato Grosso do Sul (266), Tocantins (326), Roraima (458), Acre (474) e Amapá (548).
Os estados com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549), Pará (144.467) e Bahia (138.358). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (19.671), Tocantins (19.423), Acre (18.157), Roraima (27.932) e Rondônia (34.080).
Da Redação OEB
Fonte: Wikpedia – Ag. Brasil